Comparer nos pergolas bioclimatiques : M110, M130 et M165
Quelle pergola bioclimatique choisir ? Comparez dimensions, structure, éclairage, fermetures et options des trois modèles en un seul tableau.
-
Pergola bioclimatique
Des lames orientables en aluminium pour réguler l'ombre, la lumière et la ventilation, et profiter de la terrasse toute l'année. Trois modèles : M110, M130, M165.
Découvrir -
Pergolas toile
Une protection solaire plus légère, qui préserve la vue et la luminosité. Toile enroulable (Pergostore) ou store rétractable motorisé.
Découvrir -
Carport
Un abri sur mesure pour protéger vos véhicules toute l'année, adossé ou autoporté, sur les mêmes structures que nos pergolas.
Découvrir
Comparatif
Comparer Nos Produits
| Options | M110 | M130 | M165 |
|---|---|---|---|
| Test CSTB | |||
| Garantie 10 ans | |||
| Budget | € | €€ | €€€ |
| Taille des lames | 212 x 50 mm | 212 x 50 mm | 212 x 50 mm |
| Taille des poteaux | 110 mm | 130 mm | 130 mm sans store 165 mm avec store |
| Taille des poutres | 210 mm | 235 mm | 235 mm |
| Platine au sol invisible | |||
| Platine au sol débordante | |||
| Toiture mixte | |||
| Dimensions max | 6000 x 4000 mm | 6960 x 5000 mm | 7170 x 5210 mm |
| Poteaux déportés | |||
| Amplitude des lames | 145° | 150° | 150° |
| Store vertical intégré | |||
| Store vertical rapporté | |||
| Vitrage panoramique | |||
| Claustra toile fixe | |||
| Claustra toile coulissant | |||
| Claustra lames fixe | |||
| Claustra lames coulissant | |||
| Bandeau LED lames | |||
| Bandeau LED périphérique direct | |||
| Bandeau LED périphérique indirect | |||
| Module LED 1 mètre | |||
| SPS (version solaire) | |||
| Pilotage météo | |||
| Poteau design | |||
| Prise électrique |
Inclus Non disponible